
| 1996/10/29 | 沖縄県那覇市東町において資本金100百万円で沖縄通信ネットワーク株式会社を設立。 |
|---|---|
| 1997/06 | 郵政大臣より第一種電気通信事業許可状取得 |
| 1997/10/01 | 「専用サービス」開始 |
| 1997/12 | 資本金100百万円から資本金400百万円へ増資 |
| 1998/05 | 「地域連係サービス」開始(PNJ10社 全国連係網) |
| 1999/03 | 資本金400百万円から資本金700百万円へ増資 |
| 2000/03/15 | 「ATM専用サービス」開始 |
| 2000/10/15 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」サービス検証試験開始(31日終了)(成果発表会 2001/02/22開催) |
| 2001/04/11 | 株式会社ピーエヌジェイ・コミュニケーションズ株(220株)を沖縄電力株式会社へ譲渡 |
| 2001/04/20 | 株式会社パワーネッツ株(60株)を株式会社ピーエヌジェイ・コミュニケーションズへ譲渡 |
| 2001/05/21 | 沖縄県那覇市東町において当社全額出資(10百万円)による第2種電気通信事業者 オー・ティー・ネット・サービス株式会社(OTNS)を設立 |
| 2001/07/01 | 株式会社トロピカルテクノセンターからISP事業(ii-okinawa)を営業譲渡 |
| 2001/08/01 | 「専用線サービス」契約回線1,000回線到達 |
| 2001/10/01 | 中間決算にて繰越損失金解消 |
| 2001/11/01 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」サービスを提供開始 |
| 2002/02/18 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社と相互接続 |
| 2002/03/01 | 株式会社クロスウェイブ コミュニケーションズ(2003年8月会社更生法申請により、NTTコミュニケーションズに営業譲渡)と相互接続 |
| 2002/10/01 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」サービス 高速イーサネット網サービスのオプションとして『トラヒックレポートサービス』を提供開始 |
| 2002/12/13 | (株)パワードコム(現KDDI)と広域イーサネットサービスの相互接続開始 |
| 2003/04/01 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」高速イーサネット専用サービス(10/100Mbps,1Gbp)に低速品目(1/2/3/4/5Mbps 5品目)を追加 |
| 2003/09/01 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」高速イーサネット網サービス 『可変速タイプ 』(最大10Mbps 最低速度保証(1/2/3/5Mbps)4品目)を提供開始 |
| 2004/04/01 | 日本テレコム株式会社(現ソフトバンクテレコム株式会社)と広域イーサネットサービス相互接続 |
| 2004/04/01 | KDDI株式会社と広域イーサネットサービス相互接続 |
| 2004/06/01 | オー・ティー・ネット・サービス株式会社(OTNS)が、個人向け 光ブロードバンド インターネットサービス「ひかりふる」を提供開始 |
| 2004/09/28 | IIJと相互接続開始(同年12月解約) |
| 2004/10/01 | オー・ティー・ネット・サービス株式会社(OTNS)からISP事業(ii-okinawa)を営業譲受 「 OTNetの光ブロードバンド インターネット『ひかりふる』 」 としてサービス再開 |
| 2004/11/01 | FTTHサービス「ひかりふる」がドリーム・トレイン・インターネット(DTI)のIP電話サービス「POINT Phone Select」に対応 (DTI POINT Phone Selectの販売代理業務を開始) |
| 2004/12/01 | 個人向け 光ブロードバンドインターネット「ひかりふる」マンションタイプ メニュー追加 |
| 2004/12/01 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社と広域イーサネットサービス相互接続 |
| 2005/04/01 | 個人向け 光ブロードバンドインターネット「ひかりふる」に2年長期利用契約割引メニューを追加 |
| 2005/04/01 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」高速イーサネット専用サービス (1〜5Mbps,10Mbps,100Mbps,1Gbps)に中間速度品目(4品目、20/30/40/50Mbps)を追加) |
| 2005/07/11 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」 バックボーンネットワーク増強 (WDMリングによる中継ネットワーク強化) |
| 2005/09/01 | (株)ゲオ・ビービー(のちの(株)エンタウェブ)、(株)インデックス沖縄との提携によりVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービス「GEO@チャンネルONひかりふる」の提供開始 (2008/03/23 エンタウェブ倒産によりサービス終了) |
| 2005/11/01 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」ネットワーク再構築(高速イーサネット網サービス運用稼働率(99.99%以上)向上達成のため) |
| 2006/02/01 | NTT西日本と高速ディジタル専用線相互接続 NTT西日本と県内相互接続により県内離島向けサービス開始 |
| 2006/09/20 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」 高速イーサネット網サービスのオプションサービスとして『QoS(優先制御)サービス』を提供開始 |
| 2006/10/29 | 会社創立10年 |
| 2007/10/01 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」 高速イーサネット網サービスのオプションサービス 『OPENS ライトアクセス』 を提供開始 |
| 2007/10/01 | 「Powered Ethernet(パワード・イーサネット)」 高速イーサネット網サービスの固定速タイプ(10Mbps、100Mbps)に 『20Mbps、30Mbps、40Mbps、50Mbps』の中間品目(4品目)を追加 |
沖縄通信ネットワーク株式会社 copyright(C)2008 Okinawa Telecommunication Network Co., Inc. All rights reserved.
〒900-0034 沖縄県那覇市東町4番地1 KDDI那覇ビル4F
TEL:098-866-7727 FAX:098-866-7587