沖縄県内の2拠点を帯域保証回線で結ぶ高セキュリティなクローズドネットワークサービスです。
沖縄本島全域にOTNetの専用設備で構築され、中継伝送路も完全二重化された高い信頼性と、24時間365日の監視のもと、万が一の場合でも即座に対応できる保守体制でお客様の大切なネットワークをお守りします。
距離に依存しない県内一律の料金体系で、お客様専用のネットワークをリーズナブルにご利用いただけます。
接続インターフェースがLANの標準規格であるイーサネット(IEEE 802.3)であるため、お客様のLAN環境とシームレスに接続できます。
また、既にご利用のIPアドレスも継続利用することができ、ストレスフリーにネットワークを構築できます。
お客様の業務に支障が出ないよう、開通工事、計画停止など、お客様へ申請し各種日程を調整いたします。
担当アカウントを通じてお客様の細かなご要望に対しても真摯にお応えいたします。
方式 | イーサネット |
---|---|
提供エリア | 沖縄本島、石垣市、宮古島市 |
品目 | 0.5Mbps / 1Mbps / 2Mbps / 3Mbps / 4Mbps / 5Mbps / 6Mbps / 7Mbps / 8Mbps / 9Mbps / 10Mbps / 20Mbps / 30Mbps / 40Mbps / 50Mbps / 60Mbps / 70Mbps / 80Mbps / 90Mbps / 100Mbps / 200Mbps / 300Mbps / 400Mbps / 500Mbps / 600Mbps / 700Mbps / 800Mbps / 900Mbps / 1Gbps / 10Gbps |
ネットワーク設計 | 帯域保証型 (専用回線) |
アクセス回線 | 帯域保証型 (専用回線) |
インタフェース | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-SX、 半二重 / 全二重固定 (IEEE802.3) |
ユーザVLANの使用 | 使用可 (IEEE802.1Q対応VLANタグ) |
監視 | 24時間365日 |
保守(修理) | 24時間365日 |
故障・障害通知 | 故障通知を行います。 |
メンテナンス情報 | 緊急時のメンテナンス通知と通常時は事前の日程調整を行います。 |
電話サポート | 24時間365日受付 |
SLA | あり |
料金返還 | 当社の契約約款に基づき返還します。 |
最低利用期間 | 1年 |
品目 | 1.回線使用料 | 2.加算額 (回線終端装置使用料) |
合計1+2 |
---|---|---|---|
0.5Mbps | ¥60,000 | ¥10,000 | ¥70,000 |
1Mbps | ¥65,000 | ¥10,000 | ¥75,000 |
2Mbps | ¥75,000 | ¥10,000 | ¥85,000 |
3Mbps | ¥90,000 | ¥10,000 | ¥100,000 |
4Mbps | ¥105,000 | ¥10,000 | ¥115,000 |
5Mbps | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥130,000 |
6Mbps | ¥130,000 | ¥10,000 | ¥140,000 |
7Mbps | ¥132,500 | ¥10,000 | ¥142,500 |
8Mbps | ¥135,000 | ¥10,000 | ¥145,000 |
9Mbps | ¥137,500 | ¥10,000 | ¥147,500 |
10Mbps | ¥140,000 | ¥10,000 | ¥150,000 |
20Mbps | ¥170,000 | ¥10,000 | ¥180,000 |
30Mbps | ¥200,000 | ¥10,000 | ¥210,000 |
40Mbps | ¥230,000 | ¥10,000 | ¥240,000 |
50Mbps | ¥260,000 | ¥10,000 | ¥270,000 |
60Mbps | ¥270,000 | ¥10,000 | ¥280,000 |
70Mbps | ¥280,000 | ¥10,000 | ¥290,000 |
80Mbps | ¥290,000 | ¥10,000 | ¥300,000 |
90Mbps | ¥295,000 | ¥10,000 | ¥305,000 |
100Mbps | ¥300,000 | ¥10,000 | ¥310,000 |
200Mbps | ¥400,000 | ¥120,000 | ¥520,000 |
300Mbps | ¥500,000 | ¥120,000 | ¥620,000 |
400Mbps | ¥600,000 | ¥120,000 | ¥720,000 |
500Mbps | ¥700,000 | ¥120,000 | ¥820,000 |
600Mbps | ¥800,000 | ¥120,000 | ¥920,000 |
700Mbps | ¥850,000 | ¥120,000 | ¥970,000 |
800Mbps | ¥900,000 | ¥120,000 | ¥1,020,000 |
900Mbps | ¥950,000 | ¥120,000 | ¥1,070,000 |
1Gbps | ¥1,000,000 | ¥120,000 | ¥1,120,000 |
10Gbps | 当社営業窓口へお問い合わせください |
工事費 | 工事ごとに | ¥45,000 |
---|
QoS(優先制御)に係るもの | 工事ごとに | ¥2,000 |
---|---|---|
月額料金1回線ごとに | ¥10,000 |
項目 | 内容 |
---|---|
品目 | OTイーサ専用の品目に準じます |
優先制御対象 | ToS(Type of Service ※1) またはCoS(Class of Service ※2)のどちらか |
設定可能クラス数 | 4クラス(高優先、中優先、低優先、非優先) |
制御方向 | OTイーサ専用収容局からお客さま拠点へ送信時(下り方向)に実施 |
最低利用期間 | 最低利用期間の設定はございません。1ヶ月のみの設定も可能です。 |
※1 ToS(Type of Service) : IPヘッダー内で定義されているToSフィールドの先頭3ビット(IP precedence)の情報。
※2 CoS(Class of Service) : イーサネットフレームのVLANタグ内「ユーザプライオリティフィールド」に格納される3ビットの情報。