OTイーサ網
概要
- こんなニーズに対応します!
-
- 沖縄県内で閉じたネットワークを構築したい
- 高セキュリティ、高品質、高信頼性が必要だ
- 計画停止の日程も事前に申請を受けたい
特徴

OTイーサ網とは?
沖縄県内の複数拠点を結ぶ高セキュリティなクローズドネットワークサービスです。
沖縄県内全域にOTNetの専用設備で構築され、中継伝送路も完全二重化された高い信頼性と、24時間365日の監視のもと、万が一の場合でも即座に対応できる保守体制でお客さまの大切なネットワークをお守りします。
リーズナブル
距離に依存しない県内一律の料金体系で、お客さま専用のネットワークをリーズナブルにご利用いただけます。
接続インタフェースがLANの標準規格であるイーサネット(IEEE 802.3)であるため、お客さまのLAN環境とシームレスに接続できます。
また、既にご利用のIPアドレスも継続利用することができ、ストレスフリーにネットワークを構築できます。
ご要望にお応えする
お客さまの業務に支障が出ないよう、開通工事、計画停止など、お客さまとご相談を重ねながら、各種日程を調整いたします。
担当アカウントを通じてお客さまの細かなご要望に対しても真摯にお応えいたします。

サービス仕様・技術要件
| 方式 | イーサネット |
|---|---|
| 提供エリア | 沖縄本島、石垣市、宮古島市 ※OPENSライトアクセスは、上記記載以外の離島も含む |
| 接続タイプ | 1.一般接続タイプ、2.データセンター接続タイプ |
| 指定データセンター | 1.OCT那覇データセンター、2.FRT iDC |
| 品目(一般接続タイプ) | 1Mbps (最低帯域保証 0.1Mbps~0.5Mbps, 1Mbps) 10Mbps (最低帯域保証 0,5Mbps、1Mbps~5Mbps、10Mbps) 20Mbps, 30Mbps, 40Mbps, 50Mbps 100Mbps (最低帯域保証 10Mbps~50Mbps、100Mbps) 1Gbps (最低帯域保証 100Mbps~900Mbps、1Gbps) |
| 品目(データセンター接続タイプ) | 100Mbps / 1Gbps / 10Gbps※1 |
| ネットワーク設計 | 帯域確保型 (網:バックボーン) |
| アクセス回線 | 帯域保証型 (専用回線) |
| VPN方式 | EoEによる専用ネットワーク (事業者用VLAN) |
| インタフェース | 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-SX、1000BASE-LX 10GBASE-SR、10GBASE-LR 半二重 / 全二重固定(IEEE802.3) |
| ユーザVLANの使用 (IEEE802.1Q対応VLANタグ) |
使用可 (IEEE802.1Q対応VLANタグ) |
| 監視 | 24時間365日 |
| 保守(修理) | 24時間365日 (OPENSライトアクセスは、平日営業時間内となります。) |
| 故障・障害通知 | 故障通知を行います。(OPENSライトアクセスは、webによるお知らせのみです。) |
| メンテナンス情報 | 故障通知を行います。(OPENSライトアクセスは、webによるお知らせのみです。) |
| 電話サポート | 24時間365日受付 |
| SLA | あり |
| 料金返還 | 当社の契約約款に基づき返還します。 |
| 最低利用期間 | 1年 |
※1 10Gbpsの提供エリアは、沖縄本島に限ります。
料金

月額料金
| 品目(一般接続タイプ) | 確保帯域 (CIR) |
1.回線使用料 | 2.加算額 (回線終端装置使用料) |
合計1+2 |
|---|---|---|---|---|
| 1Mbps | 0.1Mbps | お問い合わせください | ||
| 0.2Mbps | お問い合わせください | |||
| 0.3Mbps | お問い合わせください | |||
| 0.4Mbps | お問い合わせください | |||
| 0.5Mbps | お問い合わせください | |||
| 1Mbps | お問い合わせください | |||
| 10Mbps | 1Mbps | お問い合わせください | ||
| 2Mbps | お問い合わせください | |||
| 3Mbps | お問い合わせください | |||
| 4Mbps | お問い合わせください | |||
| 5Mbps | お問い合わせください | |||
| 10Mbps | お問い合わせください | |||
| 20Mbps | 20Mbps | お問い合わせください | ||
| 30Mbps | 30Mbps | お問い合わせください | ||
| 40Mbps | 40Mbps | お問い合わせください | ||
| 50Mbps | 50Mbps | お問い合わせください | ||
| 100Mbps | 10Mbps | お問い合わせください | ||
| 20Mbps | お問い合わせください | |||
| 30Mbps | お問い合わせください | |||
| 40Mbps | お問い合わせください | |||
| 50Mbps | お問い合わせください | |||
| 100Mbps | お問い合わせください | |||
| 1Gbps | 100Mbps | お問い合わせください | ||
| 200Mbps | お問い合わせください | |||
| 300Mbps | お問い合わせください | |||
| 400Mbps | お問い合わせください | |||
| 500Mbps | お問い合わせください | |||
| 600Mbps | お問い合わせください | |||
| 700Mbps | お問い合わせください | |||
| 800Mbps | お問い合わせください | |||
| 900Mbps | お問い合わせください | |||
| 1Gbps | お問い合わせください | |||
| 品目(データセンター接続タイプ) | 1.回線使用料 | 2.加算額 (回線終端装置使用料) |
合計1+2 |
|---|---|---|---|
| 100Mbps | お問い合わせください | ||
| 1Gbps | お問い合わせください | ||
| 10Gbps | お問い合わせください | ||
初期費用
| 工事費用 | お問い合わせください |
|---|
オプション料金
| QoS(優先制御)に係るもの | お問い合わせください |
|---|
その他費用
| グループ設定・変更 | お問い合わせください |
|---|
オプション
概要・特徴
優先制御(QoS)サービスは、OTイーサ網内において、お客さま装置で設定したToSまたはCoSの優先順位に従ってデータを送信するサービスです。
リアルタイム性を必要とする映像や音声データ、重要な業務データ等を優先的に伝送することが可能となり、遅延に敏感なアプリケーションのレスポンス向上や、通信帯域の有効活用などのメリットがあります。
サービス仕様・技術要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 品目 | OTイーサ網の品目に準じます |
| 優先制御対象 | ToS(Type of Service ※1) またはCoS(Class of Service ※2)のどちらか |
| 設定可能クラス数 | 4クラス(高優先、中優先、低優先、非優先) |
| 制御方向 | OTイーサ網からお客さま拠点へ送信時(下り方向)に実施 |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の設定はございません。1ヶ月のみの設定も可能です。 |
- ※1 ToS(Type of Service): IPヘッダー内で定義されているToSフィールドの先頭3ビット(IP precedence)の情報。
- ※2 CoS(Class of Service) : イーサネットフレームのVLANタグ内「ユーザプライオリティフィールド」に格納される3ビットの情報。
サービス品質保証(SLA)適用項目

稼働率(アベイラビリティ)
サービスの網内、アクセス設備における暦月単位の稼働率が99.99%を下回った場合、利用料金の一部を返還する。【保証基準値:99.99%】
| 稼働率 | 返還額 |
|---|---|
| 99.80%以上~99.99%未満 | 返還基準額※1の1/90 |
| 98.00%以上~99.80%未満 | 返還基準額※1の1/30 |
| 95.00%以上~98.00%未満 | 返還基準額※1の1/10 |
| 90.00%以上~95.00%未満 | 返還基準額※1の1/5 |
| 90.00%未満 | 返還基準額※1の全額 |
- 注:計画工事及び天災(台風・落雷・地震など)の場合は対象外とする
- ※1:各種割引適用後の基本回線専用料(加算額は除く)
故障回復時間
当社の責任で、サービスを利用できない状態が発生し、当社が故障を検知後、故障回復が1時間以上となった場合、利用料金の一部を返還する。【保証基準値:1時間未満】
| 稼働率 | 返還額 |
|---|---|
| 1時間以上~2時間未満 | 返還基準額※2の10% |
| 2時間以上~4時間未満 | 返還基準額※2の20% |
| 4時間以上~6時間未満 | 返還基準額※2の30% |
| 6時間以上~8時間未満 | 返還基準額※2の40% |
| 8時間以上~48時間未満 | 返還基準額※2の50% |
| 48時間以上 | 返還基準額※2の全額 |
- 注:計画工事及び天災(台風・落雷・地震など)の場合は対象外とする
- ※2:各種割引適用後の基本回線専用料(加算額は除く)





