沖縄県内の複数拠点を結ぶ高セキュリティなクローズドネットワークサービスです。
沖縄県内全域にOTNetの専用設備で構築され、中継伝送路も完全二重化された高い信頼性と、24時間365日の監視のもと、万が一の場合でも即座に対応できる保守体制でお客様の大切なネットワークをお守りします。
距離に依存しない県内一律の料金体系で、お客様専用のネットワークをリーズナブルにご利用いただけます。
接続インターフェースがLANの標準規格であるイーサネット(IEEE 802.3)であるため、お客様のLAN環境とシームレスに接続できます。
また、既にご利用のIPアドレスも継続利用することができ、ストレスフリーにネットワークを構築できます。
お客様の業務に支障が出ないよう、開通工事、計画停止など、お客様とご相談を重ねながら、各種日程を調整いたします。
担当アカウントを通じてお客様の細かなご要望に対しても真摯にお応えいたします。
方式 | イーサネット |
---|---|
提供エリア | 沖縄本島、石垣市、宮古島市 ※OPENSライトアクセスは、上記記載以外の離島も含む |
品目 | 1Mbps (最低帯域保証 0.1Mbps~0.5Mbps, 1Mbps) 10Mbps (最低帯域保証 0,5Mbps、1Mbps~5Mbps、10Mbps) 20Mbps, 30Mbps, 40Mbps, 50Mbps 100Mbps (最低帯域保証 10Mbps~50Mbps、100Mbps) 1Gbps (最低帯域保証 100Mbps~900Mbps、1Gbps) |
ネットワーク設計 | 帯域確保型 (網:バックボーン) |
アクセス回線 | 帯域保証型 (専用回線) |
VPN方式 | EoEによる専用ネットワーク (事業者用VLAN) |
インタフェース | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-SX / 半二重、全二重固定 (IEEE802.3) |
ユーザVLANの使用 (IEEE802.1Q対応VLANタグ) |
使用可 (IEEE802.1Q対応VLANタグ) |
監視 | 24時間365日 |
保守(修理) | 24時間365日 (OPENSライトアクセスは、平日営業時間内となります。) |
故障・障害通知 | 故障通知を行います。(OPENSライトアクセスは、webによるお知らせのみです。) |
メンテナンス情報 | 故障通知を行います。(OPENSライトアクセスは、webによるお知らせのみです。) |
電話サポート | 24時間365日受付 |
SLA | あり |
料金返還 | 当社の契約約款に基づき返還します。 |
最低利用期間 | 1年 |
品目 | 確保帯域 (CIR) |
1.回線使用料 | 2.加算額 (回線終端装置使用料) |
合計1+2 |
---|---|---|---|---|
1Mbps | 0.1Mbps | ¥12,000 | ¥5,000 | ¥17,000 |
0.2Mbps | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥25,000 | |
0.3Mbps | ¥21,000 | ¥5,000 | ¥26,000 | |
0.4Mbps | ¥22,000 | ¥5,000 | ¥27,000 | |
0.5Mbps | ¥23,000 | ¥5,000 | ¥28,000 | |
1Mbps | ¥25,000 | ¥5,000 | ¥30,000 | |
10Mbps | 1Mbps | ¥35,000 | ¥5,000 | ¥40,000 |
2Mbps | ¥50,000 | ¥5,000 | ¥55,000 | |
3Mbps | ¥65,000 | ¥5,000 | ¥70,000 | |
4Mbps | ¥75,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
5Mbps | ¥85,000 | ¥5,000 | ¥90,000 | |
10Mbps | ¥88,000 | ¥5,000 | ¥93,000 | |
20Mbps | 20Mbps | ¥140,000 | ¥5,000 | ¥145,000 |
30Mbps | 30Mbps | ¥175,000 | ¥5,000 | ¥180,000 |
40Mbps | 40Mbps | ¥210,000 | ¥5,000 | ¥215,000 |
50Mbps | 50Mbps | ¥245,000 | ¥5,000 | ¥250,000 |
100Mbps | 10Mbps | ¥98,000 | ¥5,000 | ¥103,000 |
20Mbps | ¥150,000 | ¥5,000 | ¥155,000 | |
30Mbps | ¥185,000 | ¥5,000 | ¥190,000 | |
40Mbps | ¥220,000 | ¥5,000 | ¥225,000 | |
50Mbps | ¥255,000 | ¥5,000 | ¥260,000 | |
100Mbps | ¥280,000 | ¥5,000 | ¥285,000 | |
1Gbps | 100Mbps | ¥290,000 | ¥60,000 | ¥350,000 |
200Mbps | ¥350,000 | ¥60,000 | ¥410,000 | |
300Mbps | ¥420,000 | ¥60,000 | ¥480,000 | |
400Mbps | ¥500,000 | ¥60,000 | ¥560,000 | |
500Mbps | ¥590,000 | ¥60,000 | ¥650,000 | |
600Mbps | ¥700,000 | ¥60,000 | ¥760,000 | |
700Mbps | ¥750,000 | ¥60,000 | ¥810,000 | |
800Mbps | ¥790,000 | ¥60,000 | ¥850,000 | |
900Mbps | ¥820,000 | ¥60,000 | ¥880,000 | |
1Gbps | ¥840,000 | ¥60,000 | ¥900,000 |
工事費用 | 拠点ごとに | ¥22,500 |
---|
QoS(優先制御)に係るもの | 工事ごとに | ¥2,000 |
---|---|---|
月額料金1回線ごとに | ¥10,000 |
グループ設定・変更 | グループごとに | ¥3,500 |
---|
優先制御(QoS)サービスは、OTイーサ網内において、お客さま装置で設定したToSまたはCoSの優先順位に従ってデータを送信するサービスです。
リアルタイム性を必要とする映像や音声データ、重要な業務データ等を優先的に伝送することが可能となり、遅延に敏感なアプリケーションのレスポンス向上や、通信帯域の有効活用などのメリットがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
品目 | OTイーサ網の品目に準じます |
優先制御対象 | ToS(Type of Service ※1) またはCoS(Class of Service ※2)のどちらか |
設定可能クラス数 | 4クラス(高優先、中優先、低優先、非優先) |
制御方向 | OTイーサ網からお客さま拠点へ送信時(下り方向)に実施 |
最低利用期間 | 最低利用期間の設定はございません。1ヶ月のみの設定も可能です。 |
※1 ToS(Type of Service) : IPヘッダー内で定義されているToSフィールドの先頭3ビット(IP precedence)の情報。
※2 CoS(Class of Service) : イーサネットフレームのVLANタグ内「ユーザプライオリティフィールド」に格納される3ビットの情報。